![]() |
Plaats van herkomst | Guangdong, China |
Merknaam | WNRLN |
Certificering | SGS/ISO9001 |
Modelnummer | WXTT113 |
Compressor AC Car 8831006270 Voor Toyota Vios Voor Yaris Compressor WXTT113
De compressor is ontworpen voor de zwaarste omstandigheden en zorgt voor een krachtige compressie, waardoor de druk en temperatuur van het koelmiddelgas stijgen.je auto koel houden, zelfs op de heetste zomerdagen.
Een innovatieve techniek zorgt voor een soepele werking en verminderde geluidsniveaus, waardoor een rustige en aangename rit wordt gewaarborgd.een duurzame prestatie bieden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.
Parameter:
Modelnummer |
WXTT113
|
Auto model |
Voor Toyota Vios Voor Yaris
|
Model van de compressor |
10S11C 4PK
|
Type |
Airconditionercompressor
|
Jaar Model |
2003-2007
|
OE No. |
4472205491/2473005020/4471601761/8831006270
|
Auto model
GAC TOYOTA (GR) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2015- |
Alphard | 2003-2008 | |
GAC TOYOTA (JP) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2008- |
LEXUS(EU) | Lexus GX460 | 2009- |
Lexus LM350H | 2023- | |
Lexus LX450D/570 | 2007- | |
Lexus LX470 | 2002-2007 | |
Lexus LX600/500D | 2021- | |
LEXUS(GR) | Lexus GX400/460 | 2009- |
Lexus LM350H | 2023- | |
Lexus LX470 | 2000-2007 | |
LEXUS(VS) | Lexus GX460 | 2009- |
Lexus LX470 | 2000-2007 | |
TOYOTA (FAW) (EU) | Achtergrond | 2000-2016 |
Land Cruiser 100 | 2000-2007 | |
Land Cruiser | 2000- | |
Land Cruiser 90 | 2000-2002 | |
Land Cruiser Prado | 2002-2017 | |
TOYOTA (FAW) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- |
Achtergrond | 2000- | |
HIACE | 2005- | |
Land Cruiser 100 | 2000-2007 | |
LAND CRUISER (CHINA) | 2007-2016 | |
Land Cruiser | 2000- | |
Land Cruiser 90 | 2000-2008 | |
Land Cruiser Prado | 2002- | |
TOYOTA (FAW) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- |
Achtergrond | 2000- | |
Land Cruiser | 2000- | |
Land Cruiser Prado | 2000- | |
TOYOTA (FAW) | HIACE | 2005-2014 |
Land Cruiser 100 | 2000-2007 | |
Land Cruiser | 2000- | |
TOYOTA(EU) | DYNA200 | 2000-2003 |
Dyna | 2000- | |
Dyna 100 | 2000-2001 | |
Dyna 150 | 2000-2001 | |
HIECE VAN, COMMUTER | 2000-2006 | |
HIACE/HIACE S.B.V | 2000-2011 | |
HILUX | 2000-2021 | |
Stout | 2000 tot 2000 | |
TOYOTA(GR) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2008-2015 |
DYNA200 | 2000-2003 | |
Dyna | 2000- | |
Dyna 100 | 2000-2001 | |
Dyna 150 | 2000-2001 | |
GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- | |
HIECE VAN, COMMUTER | 2000-2007 | |
HIACE/HIACE S.B.V | 2000-2011 | |
HILUX | 2000-2023 | |
HILUX (double cab) | 2022- | |
Stout | 2000 tot 2000 | |
TOYOTA (JP) | Alphard G/V | 2002-2008 |
Dyna | 2021- | |
Granace | 2019- | |
GRANVIA/GRAND HIACE | 2000-2005 | |
HIACE/REGIUSACE | 2000- | |
HILUX | 2000- | |
2021 tot en met 2022 | ||
REGIUS/TOURING HIACE | 2000-2002 | |
TOYOTA (VS) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- |
HILUX | 2004-2023 | |
HILUX (double cab) | 2022- |
Noodsituaties
Een aantal noodgevallen die aangeven dat er iets mis is met uw compressor zijn:
Als u een van deze problemen opmerkt, is het belangrijk om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Algemeen systeem
Het systeem kan per voertuig enigszins variëren. Sommige kunnen bijvoorbeeld een openingbuis bevatten, terwijl andere een uitbreidingsklep hebben. Dit betekent dat het systeem tot 7 componenten heeft, waaronder:
Certificaatweergave
Foto's van het product
Verpakkingsdisplay
Neem op elk moment contact met ons op.